ÇÁ¸®¹Ì¾ö °ø¸ðÀü µî·Ï
  
Ç÷¯½º °ø¸ðÀü µî·Ï
2025 »ó¹Ý±â CICA ¾ÆÆ® ½ºÆ©µð¿À Âü¿© ÀÛ°¡ ¸ðÁý
CICA ¹Ì¼ú°ü
24.04.30 ~ 24.05.31
2024 °ø°ø¹Ì¼ú ÀÛ°¡ ¹ß±¼À» À§ÇÑ ÀÛÇ° °ø¸ð
¼­¿ïƯº°½Ã
24.04.22 ~ 24.05.19
2024 ±¹Á¦ ¾î¸°ÀÌ ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü
(»ç)ÄÉÀ̾ÆÆ®±¹Á¦±³·ùÇùȸ
24.04.01 ~ 24.05.15
2024 ±¹Á¦ û¼Ò³â ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü
(»ç)ÄÉÀ̾ÆÆ®±¹Á¦±³·ùÇùȸ
24.04.01 ~ 24.05.15
¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º 2024¡®½ÅÁø¿¹¼ú°¡ Áö¿øÀü½Ã¡¯°ø¸ðÀü
¼­¿ïƯº°½Ã
24.05.01 ~ 24.05.31
  
ÆÄ¿ö °ø¸ðÀü µî·Ï
2025 »ó¹Ý±â CICA ¾ÆÆ® ½ºÆ©µð¿À Âü¿© ÀÛ°¡ ¸ðÁý 2024 ±¹Á¦ ¾î¸°ÀÌ ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü
2024 °ø°ø¹Ì¼ú ÀÛ°¡ ¹ß±¼À» À§ÇÑ ÀÛÇ° °ø¸ð ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º 2024¡®½ÅÁø¿¹¼ú°¡ Áö¿øÀü½Ã¡¯°ø¸ðÀü
2024 ±¹Á¦ û¼Ò³â ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Drawing Now 2024¡± °ø¸ð
µ¿µÎõ »ý¿¬µ¿ 728-6¹øÁö °øµ¿ÁÖÅà ¹Ì¼úÀÛÇ° °ø¸ð   
¾È¾ç È£¿øÃÊ ÁÖº¯Áö±¸ ȹÁö3 ÁÖÅÃÀç°³¹ß»ç¾÷  ¹Ì¼úÀÛÇ° °ø¸ð | È£¿øÃʵîÇб³ ÁÖº¯Áö±¸ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷Á¶ÇÕ | 23.10.30 ~ 23.10.30
°¶·¯¸®Á¦ÀÌ¿ÍÀÌ Àü½Ã°ø¸ð | °¶·¯ | 23.09.25 ~ 23.09.27
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Connect¡± °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.09.24 ~ 23.10.18
2024 Àü½Ã°ø°£ ¸®Ç÷§ ½ÅÁøÀÛ°¡ °ø¸ð | Àü½Ã°ø°£ ¸®Ç÷§ | 23.09.18 ~ 23.11.20
[¾ÆÆ®¼¾ÅÍ ¿¹¼úÀÇ ½Ã°£] ¾ÆƼ½ºÆ® ÇÁ·Ñ·Î±× 2024 | ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ ¿¹¼úÀÇ ½Ã°£ | 23.10.04 ~ 23.10.15
[Ž¾ØŽ½º] Á¦16ȸ °¶·¯¸®Å½ ½ÅÁøÀÛ°¡ °ø¸ð | (ÁÖ)Ž¾ØŽ½º | 23.09.11 ~ 23.10.07
2023 ±âÇüµµ¹®Çаü âÀ۽à °ø¸ðÀü ¡®¾î´À Ǫ¸¥ Àú³á¡¯ | (Àç)±¤¸í¹®È­Àç´Ü | 23.09.18 ~ 23.10.15
°¶·¯¸®Á¦ÀÌ¿ÍÀÌÀü½Ã°ø¸ð | °¶·¯¸®Á¦ÀÌ¿ÍÀÌ | 23.09.05 ~ 23.09.17
CICA¹Ì¼ú°ü+¹Ì±¹ ¸ù°í¸Þ¸®´ëÇÐ Çù¾÷ ±¹Á¦Àü ÀÛ°¡ °ø¸ð-NEWBODIES/NOBODIES | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.09.05 ~ 23.10.01
°¶·¯¸® Á¦ÀÌ¿ÍÀÌ(Gallery JY) ´ë°ü ¸ðÁý | °¶·¯¸®Á¦ÀÌ¿ÍÀÌ | 23.09.05 ~ 23.11.22
4.16¼¼¿ùÈ£Âü»ç À¯·ùÇ°À» È°¿ëÇÑ ¿¹¼úâÀÛÀÛÇ° ¾ÆÀ̵ð¾î ½ºÄÉÄ¡ °ø¸ðÀü | 4.16Àç´Ü | 23.08.14 ~ 23.10.22
2024 CICA ½ÇÇè ¿µÈ­ ¹× ¿µ»ó ±¹Á¦Àü °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.08.27 ~ 23.09.21
¿¹¼ú°¡¸¦ À§ÇÑ À¶ÇÕÀÇ ±â¼ú(¾ÆµÎÀ̳ë, À¯´ÏƼ) ±³À°»ý ¸ðÁý | ¿µµîÆ÷¹®È­Àç´Ü | 23.08.24 ~ 23.09.07
[¾ÆƼ½ºÆ®°ø¸ð] ¼­¿ï¿ª 'Æ÷½ºÅÍ Ä¿³ØÆ®' Àü½Ã Âü¿© ÀÛ°¡ ¸ðÁý | ¢ß¾ÆÆ®ºí·»µù | 23.08.10 ~ 23.08.15
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°The Value 2024¡± °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.08.13 ~ 23.09.08
CICA 2024 ÇϹݱâ Çö´ë ¹Ì¼ú ÀÛ°¡ °³ÀÎÀü ½Ã¸®Áî | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.08.13 ~ 23.09.18
¾÷¹«½Ã¼³ ¹Ì¼úÀÛÇ° Á¦ÀÛ ¼³Ä¡ °ø¸ð °ø°í(Á¦11Â÷ °ø¸ð´ëÇà) | °æ±âµµ | 23.08.31 ~ 23.09.01
Âü¿©ÀÚ ¸ðÁý | Çѱ¹Àå¾ÖÀι®È­¿¹¼ú¿ø | 23.08.08 ~ 23.08.30
´õ¾ÆÆ®ÇÁ¶óÀÚ ´ëÇлý ¿¹ºñÀÛ°¡ °ø¸ðÀü | IBK±â¾÷ÀºÇà | 23.08.07 ~ 23.08.25
2023 Á¦11ȸ ¾ÆƮ縰Àú | ¼¼°è¹Ì¼úÀÛ°¡±³·ùÇùȸ | 23.08.10 ~ 23.10.02
12345678910