ÇÁ¸®¹Ì¾ö °ø¸ðÀü µî·Ï
  
Ç÷¯½º °ø¸ðÀü µî·Ï
2025 »ó¹Ý±â CICA ¾ÆÆ® ½ºÆ©µð¿À Âü¿© ÀÛ°¡ ¸ðÁý
CICA ¹Ì¼ú°ü
24.04.30 ~ 24.05.31
2024 °ø°ø¹Ì¼ú ÀÛ°¡ ¹ß±¼À» À§ÇÑ ÀÛÇ° °ø¸ð
¼­¿ïƯº°½Ã
24.04.22 ~ 24.05.19
2024 ±¹Á¦ ¾î¸°ÀÌ ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü
(»ç)ÄÉÀ̾ÆÆ®±¹Á¦±³·ùÇùȸ
24.04.01 ~ 24.05.15
2024 ±¹Á¦ û¼Ò³â ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü
(»ç)ÄÉÀ̾ÆÆ®±¹Á¦±³·ùÇùȸ
24.04.01 ~ 24.05.15
¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º 2024¡®½ÅÁø¿¹¼ú°¡ Áö¿øÀü½Ã¡¯°ø¸ðÀü
¼­¿ïƯº°½Ã
24.05.01 ~ 24.05.31
  
ÆÄ¿ö °ø¸ðÀü µî·Ï
2024 °ø°ø¹Ì¼ú ÀÛ°¡ ¹ß±¼À» À§ÇÑ ÀÛÇ° °ø¸ð 2024 ±¹Á¦ û¼Ò³â ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü
2025 »ó¹Ý±â CICA ¾ÆÆ® ½ºÆ©µð¿À Âü¿© ÀÛ°¡ ¸ðÁý CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Drawing Now 2024¡± °ø¸ð
2024 ±¹Á¦ ¾î¸°ÀÌ ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º 2024¡®½ÅÁø¿¹¼ú°¡ Áö¿øÀü½Ã¡¯°ø¸ðÀü
µ¿µÎõ »ý¿¬µ¿ 728-6¹øÁö °øµ¿ÁÖÅà ¹Ì¼úÀÛÇ° °ø¸ð   
[°ø¸ð] ³ªºñ ¾ÆƼ½ºÆ® ·¹Áö´ø½Ã 2023 ÀÔÁÖÀÛ°¡ ¸ðÁý | ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ ³ªºñ, ¹Ì½ºÅ© ¾ÆÆ® ÀνºÆ¼Æ©Æ®(Misk Art Institute) | 23.04.03 ~ 23.05.31
Á¦ 7ȸ 2023 CICA ´º ¹Ìµð¾î ¾ÆÆ® ±¹Á¦ ÄÁÆÛ·±½º ÀÛ°¡/³í¹® °ø°í | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.04.05 ~ 23.04.12
Focus NewYork 2023'ÀÇ ±Û·Î¹ú ¿ÀÇÂÄÝ ¡®The New Mutant¡¯ | ¾Æµé·¯, È«¸® | 23.04.28 ~ 23.05.14
°øµ¿ÁÖÅà ¹Ì¼úÀÛÇ° Á¦ÀÛ ¼³Ä¡ °ø¸ð °ø°í (Á¦10Â÷ °ø¸ð´ëÇà) | °æ±âµµ ¿¹¼úÁ¤Ã¥°ú | 23.04.20 ~ 23.04.21
2023³â Á¦21ȸ ±ÝÈ£¿µ¾ÆƼ½ºÆ® °ø¸ð | ±ÝÈ£¹Ì¼ú°ü | 23.04.01 ~ 23.05.10
°¡ÆòÀÚÀÌ ´ë°î2Áö±¸ ¾ÆÆÄÆ®_°ÇÃ๰ ¹Ì¼úÀÛÇ° °ø¸ð | (ÁÖ)¼­¿ìµµ½Ã°³¹ß | 23.03.31 ~ 23.04.19
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Figures 2023¡± °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.03.30 ~ 23.04.21
2023 ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º ¡®½ÅÁø¿¹¼ú°¡ Áö¿øÀü½Ã¡¯ °ø¸ð | ¼­¿ï½Ã | 23.03.22 ~ 23.05.28
2023 ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º ³×ÀÌó ÇÁ·ÎÁ§Æ® | ¼­¿ï½Ã | 23.03.22 ~ 23.04.30
2023 ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º ±âȹ°ø¸ð °³ÀÎÀü °ø°í | ¼­¿ï½Ã | 23.03.22 ~ 23.04.30
M10m100 ÀÛ°¡°ø¸ð | ROAD. IN THE BOWL | 23.05.30 ~ 23.06.19
[Çö´ëÁ¦Ã¶] H Steel ¾ÆƲ¸®¿¡ 2023-öÁ¦°ø°ø¿¹¼ú ÇÁ·ÎÁ§Æ® | Çö´ëÁ¦Ã¶ | 23.03.20 ~ 23.04.09
2023 ±¹Á¦Ã»¼Ò³â¹Ì¼ú°ø¸ðÀü | (»ç)ÄÉÀ̾ÆÆ®±¹Á¦±³·ùÇùȸ | 23.05.08 ~ 23.05.19
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Drawing Now 2023¡± °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.03.16 ~ 23.04.10
[¿¹¼úÀÇÀü´ç] µðÀÚÀξÆÆ®Æä¾î 2023 ÃÖÁ¾ ÀÜ¿© ºÎ½º Âü¿©ÀÛ°¡ ¸ðÁý °ø°í | ¸¶À̾ÆÆ®¿¹¼ú±âȹ¿¬±¸¼Ò | 23.03.08 ~ 23.03.30
¾ÆÆ® Ç÷§Æû CATE ¾ÆƼ½ºÆ® 1Â÷ Áö¿ø ¸ðÁý | CATE | 23.03.10 ~ 23.03.31
Á¦13ȸ ¿ï»ê±¤¿ª½Ã °ø°øµðÀÚÀÎ °ø¸ðÀü | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 23.08.29 ~ 23.08.31
2023 ³»°¡ ¸¸µç ³»³ª¶ó ¿©Çà Æ÷½ºÅÍ °ø¸ðÀü | ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ | 23.03.10 ~ 23.03.22
2023 ³»°¡ ¸¸µç ³»³ª¶ó ¿©Çà ¿µ»ó °ø¸ðÀü | ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ | 23.03.10 ~ 23.03.22
°æ±âµµ ±èÆ÷°íÃÌ¿ªÁö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ¾ÆÆÄÆ® ¹Ì¼úÀÛÇ° Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡ °ø¸ð | ±èÆ÷°íÃÌ¿ªÁö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ | 23.03.09 ~ 23.03.29
12345678910