ÇÁ¸®¹Ì¾ö °ø¸ðÀü µî·Ï
  
Ç÷¯½º °ø¸ðÀü µî·Ï
2024 ž°ñ¹Ì¼ú°ü ½ÅÀÎÀÛ°¡ Áö¿ø »ç¾÷ °ø¸ð
ž°ñ¹Ì¼ú°ü
24.03.20 ~ 24.04.26
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Voices 2024¡± ÀÛ°¡ ¸ðÁý
CICA ¹Ì¼ú°ü
24.03.21 ~ 24.04.19
2024 ±¹Á¦ ½Ã°¢¹®È­ ½ÉÆ÷Áö¾ö ¹× ±¹Á¦Àü ÀÛ°¡..
CICA ¹Ì¼ú°ü
24.03.13 ~ 24.04.02
ÆÄÁÖ±ÝÃÌ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ¹Ì¼úÀÛÇ° °ø¸ð°ø..
±ÝÈ£°Ç¼³
24.03.13 ~ 24.04.03
¡°Multiculturalism and Belonging¡± CICA¹Ì¼ú..
CICA ¹Ì¼ú°ü
24.02.29 ~ 24.03.31
  
ÆÄ¿ö °ø¸ðÀü µî·Ï
Á¦3ȸ °­¸ª±¹Á¦¾ÆÆ®Æ佺Ƽ¹ú(GIAF) Àü½Ã ÀÛ°¡ °ø¸ð ¾È³» [ÀÛ°¡°ø¸ð] CICA Art Festival 2024: CICA ¾ÆÆ® Æ佺Ƽ¹ú 20..
2024 ±¹Á¦ ½Ã°¢¹®È­ ½ÉÆ÷Áö¾ö ¹× ±¹Á¦Àü ÀÛ°¡ °ø¸ð ÆÄÁÖ±ÝÃÌ ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ¹Ì¼úÀÛÇ° °ø¸ð°ø°í
¡°Multiculturalism and Belonging¡± CICA¹Ì¼ú°ü+Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ..   
Concept 2019 | CICA Museum | 18.12.28 ~ 19.01.15
Á¦2ȸ [H-Steel ¾Æ¶ã¸®¿¡] öÁ¦ °ø°ø¿¹¼úÀÛÇ° °ø¸ð | Çö´ëÁ¦Ã¶ | 18.12.20 ~ 19.01.27
°¶·¯¸®µµ½º ½Å°ü 2019 ÇϹݱâ Á¤±â°ø¸ð¾È³» | °¶·¯¸®µµ½º ½Å°ü | 18.12.14 ~ 19.01.01
2019³â »ó¹Ý±â ·±´ø/ÇÁ¶û½º Àü½Ã Âü¿©ÀÛ°¡ ¸ðÁý | AAG | 18.12.10 ~ 19.01.31
2019³â 2¿ù ÇÁ¶û½º ³¶Æ® ±¹¸³´ëÇÐ ¹®°ú µµ¼­°ü Àü½Ã | Universite de Nantes | 18.12.10 ~ 18.12.30
¡°¾ÆƼ½ºÆ® ½ºÅ×ÀÌÆ®¸ÕÆ® #4¡± ±¹Á¦Àü ¹× ¿µ¹® ¼­Àû ÀÛ°¡ °ø¸ð | ½ÃÄ«¹Ì¼ú°ü | 18.11.14 ~ 18.12.03
°¶·¯¸® µµ½ºº»°ü 2019 ÇϹݱâ Á¤±â°ø¸ð¾È³» | °¶·¯¸®µµ½º º»°ü | 18.11.14 ~ 18.12.10
CICA Çö´ë ¹Ì¼ú ÀÛ°¡ °³ÀÎÀü ½Ã¸®Áî | CICA museum | 18.11.10 ~ 19.01.07
°¶·¯¸®¿¤¸£ 'Á¦ 7ȸ For Your Turn î÷' ½ÅÁøÀÛ°¡ °ø¸ðÀü | °¶·¯¸®¿¤¸£ | 18.10.16 ~ 18.11.30
2019 ±Ýõ¿¹¼ú°øÀå 10±â ÀÔÁÖÀÛ°¡ °ø¸ð | ±Ýõ¿¹¼ú°øÀå | 18.11.01 ~ 18.11.14
2019³â ½ºÆäÀ̽º ¸¸´ö ÀÛ°¡ °ø¸ð | ½ºÆäÀ̽º ¸¸´ö | 18.11.01 ~ 18.11.21
2019 ½ÅÁøÀÛ°¡ °ø¸ð | °¶·¯¸®±×¸²¼Õ | 18.10.29 ~ 18.11.30
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Future 2019: ´ÙÀ½ ¼¼´ë¸¦ À§ÇÑ ¹Ì¼ú¡± °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 19.04.19 ~ 19.05.05
°¶·¯¸® µµ½º_½Å°ü¿¡¼­ 2019³â »ó¹Ý±â ±âȹÀü ÀÛ°¡¸¦ ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. | °¶·¯¸®µµ½º ½Å°ü | 18.11.22 ~ 18.11.30
Cityscape 2019 | CICA¹Ì¼ú°ü | 18.10.20 ~ 18.11.09
2018 ÇϹݱ⠷±´ø, Æĸ® Àü½ÃÀÛ°¡ °ø¸ð | AAG | 18.10.10 ~ 18.11.04
[Ž¾ØŽ½º] Á¦10ȸ °¶·¯¸®Å½ ½ÅÁøÀÛ°¡ °ø¸ð | Ž¾ØŽ½º | 18.10.05 ~ 18.10.21
CICA ¹Ì¼ú°ü Á¦ 5ȸ ´º¹Ìµð¾î ¾ÆÆ® ±¹Á¦Àü ¹× ¼­Àû Âü¿© ÀÛ°¡ °ø¸ð | ½ÃÄ«¹Ì¼ú°ü | 19.03.29 ~ 19.04.13
2018 °¶·¯¸® ´ÙÇÔ ½ÅÁøÀÛ°¡ °ø¸ð | °¶·¯¸® ´ÙÇÔ | 18.05.26 ~ 18.09.30
°¶·¯¸® µµ½º(º»°ü)¿¡¼­ ±âȹÀü ÀÛ°¡¸¦ ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. | °¶·¯¸®µµ½º | 18.10.10 ~ 18.10.22
21222324252627282930
 
[0°³]