ÇÁ¸®¹Ì¾ö °ø¸ðÀü µî·Ï
  
Ç÷¯½º °ø¸ðÀü µî·Ï
2025 »ó¹Ý±â CICA ¾ÆÆ® ½ºÆ©µð¿À Âü¿© ÀÛ°¡ ¸ðÁý
CICA ¹Ì¼ú°ü
24.04.30 ~ 24.05.31
2024 °ø°ø¹Ì¼ú ÀÛ°¡ ¹ß±¼À» À§ÇÑ ÀÛÇ° °ø¸ð
¼­¿ïƯº°½Ã
24.04.22 ~ 24.05.19
2024 ±¹Á¦ ¾î¸°ÀÌ ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü
(»ç)ÄÉÀ̾ÆÆ®±¹Á¦±³·ùÇùȸ
24.04.01 ~ 24.05.15
2024 ±¹Á¦ û¼Ò³â ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü
(»ç)ÄÉÀ̾ÆÆ®±¹Á¦±³·ùÇùȸ
24.04.01 ~ 24.05.15
¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º 2024¡®½ÅÁø¿¹¼ú°¡ Áö¿øÀü½Ã¡¯°ø¸ðÀü
¼­¿ïƯº°½Ã
24.05.01 ~ 24.05.31
  
ÆÄ¿ö °ø¸ðÀü µî·Ï
2024 ±¹Á¦ û¼Ò³â ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü µ¿µÎõ »ý¿¬µ¿ 728-6¹øÁö °øµ¿ÁÖÅà ¹Ì¼úÀÛÇ° °ø¸ð
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Drawing Now 2024¡± °ø¸ð ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º 2024¡®½ÅÁø¿¹¼ú°¡ Áö¿øÀü½Ã¡¯°ø¸ðÀü
2024 ±¹Á¦ ¾î¸°ÀÌ ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü 2025 »ó¹Ý±â CICA ¾ÆÆ® ½ºÆ©µð¿À Âü¿© ÀÛ°¡ ¸ðÁý
2024 °ø°ø¹Ì¼ú ÀÛ°¡ ¹ß±¼À» À§ÇÑ ÀÛÇ° °ø¸ð   
¾÷¹«½Ã¼³ ¹Ì¼úÀÛÇ°(¹Ìµð¾î ¾ÆÆ®) Á¦ÀÛ¼³Ä¡ °ø¸ð °ø°í(Á¦7Â÷ °ø¸ð´ëÇà) | °æ±âµµ ¿¹¼úÁ¤Ã¥°ú | 22.06.20 ~ 22.06.22
°øµ¿ÁÖÅà ¹Ì¼úÀÛÇ° Á¦ÀÛ ¼³Ä¡ °ø¸ð °ø°í(Á¦6Â÷ °ø¸ð´ëÇà) | °æ±âµµ ¿¹¼úÁ¤Ã¥°ú | 22.05.12 ~ 22.05.13
[ÀºÆò¹®È­Àç´Ü] 2022 ÀºÆò¹®È­Àç´Ü ¹®È­¿¹¼úÁö¿ø»ç¾÷ ÅëÇÕ°ø¸ð ¸ðÁý°ø°í | ÀºÆò¹®È­Àç´Ü | 22.04.01 ~ 22.04.17
[¿ÀÇ°¶·¯¸®] 2022 ¿ÀÇ°¶·¯¸® ÀåÇлý ¼±¹ß | ¿ÀÇ°¶·¯¸® | 22.04.08 ~ 22.05.22
2022 ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º ½Ã¹Î¿µ»ó °ø¸ðÀü | ¼­¿ïƯº°½Ã | 22.04.07 ~ 22.05.01
2022 ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º ³×ÀÌóÇÁ·ÎÁ§Æ®Àü ÀÛ°¡ °ø¸ð | ¼­¿ïƯº°½Ã | 22.04.07 ~ 22.04.12
2022 ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º ±âȹ°ø¸ð °³ÀÎÀü ÀÛ°¡ °ø¸ð | ¼­¿ïƯº°½Ã | 22.04.07 ~ 22.04.12
<Á¦3ȸ ȣȣ¾ÆÆ®Æ佺Ƽ¹ú> Âü¿© ¾ÆƼ½ºÆ® ¸ðÁý | (ÁÖ)¾ÆÆ®ºí·»µù | 22.04.11 ~ 22.04.20
2023 »ó¹Ý±â CICA ¿µ ÄÚ¸®¾È ¾ÆƼ½ºÆ® °³ÀÎÀü ½Ã¸®Áî ÀÛ°¡ °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 22.04.06 ~ 22.04.29
¡°In Touch 2022¡± ±¹Á¦Àü °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 22.04.06 ~ 22.04.25
2022 ±¹Á¦ û¼Ò³â ¹Ì¼ú°ø¸ðÀü | ÄÉÀ̾ÆÆ®±¹Á¦±³·ùÇùȸ | 22.05.16 ~ 22.05.27
2022 ºê¸®Áî ¾ÆÆ®Æä¾î ÀÛ°¡°ø¸ð | ¿¡ÀÌÄÄÆÛ´Ï | 22.04.01 ~ 22.05.15
°æ»ó³²µµ °ÇÃ๰ ¹Ì¼úÀÛÇ° Á¦ÀÛ‧¼³Ä¡ °ø¸ð °ø°í | °æ»ó³²µµ, Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç | 22.03.31 ~ 22.04.29
°­³² ESG °ø°øµðÀÚÀÎ ¾ÆÀ̵ð¾î °ø¸ðÀü | °­³²±¸ | 22.06.27 ~ 22.06.30
¾È¾ç½Ã ¸¸¾È±¸ ¾È¾çµ¿ 395-29 ¿Ü 4ÇÊÁö ½ÅÃà°ø»ç Ò® ¹Ì¼úÀÛÇ° Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡ °ø¸ð °ø°í | ÁÖ½Äȸ»ç ¾Æ¹ß·Ð | 22.03.23 ~ 22.04.22
Á¦12ȸ ¿ï»ê±¤¿ª½Ã °ø°øµðÀÚÀÎ °ø¸ðÀü | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 22.08.09 ~ 22.08.11
2022³â Á¦18ȸ Æ÷Ç׽à ÀåµÎ°Ç¹Ì¼ú»ó °ø¸ð | Æ÷Ç׽à | 22.03.07 ~ 22.04.01
<Á¦2ȸ ȣȣ¾ÆÆ®Æ佺Ƽ¹ú> Âü¿© ¾ÆƼ½ºÆ® ¸ðÁý | (ÁÖ)¾ÆÆ®ºí·»µù | 22.03.17 ~ 22.03.24
2022³â µ¿³²±Ç ½Ã¹Î°¶·¯¸® Âü¿©ÀÛ°¡ ¸ðÁý | ¼­¿ï½ÃÆò»ý±³À°ÁøÈï¿ø µ¿³²±ÇÄ·ÆÛ½º | 22.03.14 ~ 22.03.24
À¯³ªÀÌƼµå °¶·¯¸® ±âȹÀü 'í»æÔñ¼ëò; ÀÚ¿¬ÁÖÀÇ' | À¯³ªÀÌƼµå°¶·¯¸® | 22.03.10 ~ 22.03.31
11121314151617181920