2024 ³»°¡ ¸¸µå´Â ³ª¸¸ º¼ ¼ö ¾ø´Â ¿©Çà»çÁø °ø¸ðÀü | ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ | 24.02.26 ~ 24.03.14
2024 ³»°¡ ¸¸µå´Â ³»³ª¶ó ¿©Ç࿵»ó °ø¸ðÀü | ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ | 24.02.19 ~ 24.03.07
2024 ³»°¡ ¸¸µå´Â ³»³ª¶ó ¿©ÇàÆ÷½ºÅÍ °ø¸ðÀü | ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ | 24.02.08 ~ 24.02.29
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Breath 2024¡± °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.11.17 ~ 23.12.13
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¹× ¼Ò¼È ¹Ìµð¾î ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¡°Challenges¡± °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.11.08 ~ 23.12.04
2023 ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º ¡®³×ÀÌó ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯ 2Â÷ °ø¸ð | ¼­¿ïƯº°½Ã | 23.10.16 ~ 23.10.22
°¶·¯¸®Á¦ÀÌ¿ÍÀÌ Àü½Ã°ø¸ð | °¶·¯ | 23.09.25 ~ 23.09.27
2023 ÆòȭüÇè À¶º¹ÇÕ ÄÜÅÙÃ÷ °ø¸ðÀü | µð³ë¸¶µå | 23.08.07 ~ 23.08.25
2023 ¾ÆÆ®ÄÚ¸®¾Æ·¦ <¼öÆÛ Å×½ºÆ®º£µå> Áö¿ø»ç¾÷ Âü¿©ÀÚ °ø¸ð | (Àç)¿¹¼ú°æ¿µÁö¿ø¼¾ÅÍ | 23.06.22 ~ 23.06.30
[°ø¸ð] ³ªºñ ¾ÆƼ½ºÆ® ·¹Áö´ø½Ã 2023 ÀÔÁÖÀÛ°¡ ¸ðÁý | ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ ³ªºñ, ¹Ì½ºÅ© ¾ÆÆ® ÀνºÆ¼Æ©Æ®(Misk Art Institute) | 23.04.03 ~ 23.05.31
Á¦ 7ȸ 2023 CICA ´º ¹Ìµð¾î ¾ÆÆ® ±¹Á¦ ÄÁÆÛ·±½º ÀÛ°¡/³í¹® °ø°í | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.04.05 ~ 23.04.12
2023 ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º ³×ÀÌó ÇÁ·ÎÁ§Æ® | ¼­¿ï½Ã | 23.03.22 ~ 23.04.30
2023 ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º ±âȹ°ø¸ð °³ÀÎÀü °ø°í | ¼­¿ï½Ã | 23.03.22 ~ 23.04.30
2023 ³»°¡ ¸¸µç ³»³ª¶ó ¿©Çà Æ÷½ºÅÍ °ø¸ðÀü | ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ | 23.03.10 ~ 23.03.22
2023 ³»°¡ ¸¸µç ³»³ª¶ó ¿©Çà ¿µ»ó °ø¸ðÀü | ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ | 23.03.10 ~ 23.03.22
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Circle 2023¡± ÀÛ°¡ ¸ðÁý | CICA ¹Ì¼ú°ü | 22.12.08 ~ 22.12.30
2022 Á¦1ȸ ¼ºµ¿¹®È­Àç´Ü ¹Ìµð¾î¾ÆÆ® °ø¸ð | ¼ºµ¿¹®È­Àç´Ü | 22.11.21 ~ 22.12.13
2023 CICA ½ÇÇè ¿µÈ­ ¹× ¿µ»ó ±¹Á¦Àü °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 22.11.17 ~ 22.12.09
Á¦ 7ȸ 2023 CICA ´º ¹Ìµð¾î ¾ÆÆ® ±¹Á¦ ÄÁÆÛ·±½º ÀÛ°¡/³í¹® °ø°í | CICA ¹Ì¼ú°ü | 22.10.25 ~ 22.11.30
2022 ±¤È­¹®±¤Àå ¿µ»óâ '±¤È­¹®À» º¸´Ùî÷' ½ÅÁøÀÛ°¡ °ø¸ð | ¼­¿ïƯº°½Ã | 22.10.14 ~ 22.10.20
123456789
 
[0°³]