ÇÁ¸®¹Ì¾ö °ø¸ðÀü µî·Ï
   
Ç÷¯½º °ø¸ðÀü µî·Ï
¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º 2024 'ÀÏ·¯½ºÆ®¡¿¸ð¼Ç±×·¡..
¼­¿ïƯº°½Ã
24.04.15 ~ 24.04.28
¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º 2024 '³×ÀÌó ÇÁ·ÎÁ§Æ®Àü'..
¼­¿ïƯº°½Ã
24.04.15 ~ 24.04.28
ÀÛ°¡ °ø¸ð: CICA 2025 »ó¹Ý±â Çö´ë ¹Ì¼ú ÀÛ°¡..
CICA ¹Ì¼ú°ü
24.04.03 ~ 24.05.01
2024 ž°ñ¹Ì¼ú°ü ½ÅÀÎÀÛ°¡ Áö¿ø »ç¾÷ °ø¸ð
ž°ñ¹Ì¼ú°ü
24.03.20 ~ 24.04.26
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Voices 2024¡± ÀÛ°¡ ¸ðÁý
CICA ¹Ì¼ú°ü
24.03.21 ~ 24.04.19
  
ÆÄ¿ö °ø¸ðÀü µî·Ï
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Drawing Now 2024¡± °ø¸ð 2024 ±¹Á¦ ¾î¸°ÀÌ ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü
2024 ±¹Á¦ û¼Ò³â ¹Ì¼ú °ø¸ðÀü ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º 2024¡®½ÅÁø¿¹¼ú°¡ Áö¿øÀü½Ã¡¯°ø¸ðÀü
¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º 2024 'ÀÏ·¯½ºÆ®¡¿¸ð¼Ç±×·¡ÇÈÀü' °ø¸ðÀü ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º 2024 '³×ÀÌó ÇÁ·ÎÁ§Æ®Àü' 1Â÷ °ø¸ðÀü
ÀÛ°¡ °ø¸ð: CICA 2025 »ó¹Ý±â Çö´ë ¹Ì¼ú ÀÛ°¡ °³ÀÎÀü ½Ã¸®Áî   
2023³â Á¦21ȸ ±ÝÈ£¿µ¾ÆƼ½ºÆ® °ø¸ð | ±ÝÈ£¹Ì¼ú°ü | 23.04.01 ~ 23.05.10
°¡ÆòÀÚÀÌ ´ë°î2Áö±¸ ¾ÆÆÄÆ®_°ÇÃ๰ ¹Ì¼úÀÛÇ° °ø¸ð | (ÁÖ)¼­¿ìµµ½Ã°³¹ß | 23.03.31 ~ 23.04.19
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Figures 2023¡± °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.03.30 ~ 23.04.21
2023 ¼­¿ï·Î¹Ìµð¾îĵ¹ö½º ¡®½ÅÁø¿¹¼ú°¡ Áö¿øÀü½Ã¡¯ °ø¸ð | ¼­¿ï½Ã | 23.03.22 ~ 23.05.28
M10m100 ÀÛ°¡°ø¸ð | ROAD. IN THE BOWL | 23.05.30 ~ 23.06.19
[Çö´ëÁ¦Ã¶] H Steel ¾ÆƲ¸®¿¡ 2023-öÁ¦°ø°ø¿¹¼ú ÇÁ·ÎÁ§Æ® | Çö´ëÁ¦Ã¶ | 23.03.20 ~ 23.04.09
2023 ±¹Á¦Ã»¼Ò³â¹Ì¼ú°ø¸ðÀü | (»ç)ÄÉÀ̾ÆÆ®±¹Á¦±³·ùÇùȸ | 23.05.08 ~ 23.05.19
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Drawing Now 2023¡± °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.03.16 ~ 23.04.10
[¿¹¼úÀÇÀü´ç] µðÀÚÀξÆÆ®Æä¾î 2023 ÃÖÁ¾ ÀÜ¿© ºÎ½º Âü¿©ÀÛ°¡ ¸ðÁý °ø°í | ¸¶À̾ÆÆ®¿¹¼ú±âȹ¿¬±¸¼Ò | 23.03.08 ~ 23.03.30
¾ÆÆ® Ç÷§Æû CATE ¾ÆƼ½ºÆ® 1Â÷ Áö¿ø ¸ðÁý | CATE | 23.03.10 ~ 23.03.31
°æ±âµµ ±èÆ÷°íÃÌ¿ªÁö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ¾ÆÆÄÆ® ¹Ì¼úÀÛÇ° Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡ °ø¸ð | ±èÆ÷°íÃÌ¿ªÁö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ | 23.03.09 ~ 23.03.29
2023 ¼ººÏ N ÀÛ°¡°ø¸ð | ¼ººÏ±¸, ¼ººÏ¹®È­Àç´Ü | 23.03.13 ~ 23.03.26
2023³â Á¦19ȸ Æ÷Ç׽à ÀåµÎ°Ç¹Ì¼ú»ó °ø¸ð | Æ÷Ç׽à | 23.03.06 ~ 23.04.07
2023³â Á¦11ȸ Çѱ¹Ã¢ÀÛ¹®È­¿¹¼ú´ëÀü | ¼¼°è¹Ì¼úÀÛ°¡±³·ùÇùȸ | 23.03.06 ~ 23.04.07
2023³â Æ÷Ç׽ø³¹Ì¼ú°ü ¼ÒÀåÇ° ±¸ÀÔ °ø°í | Æ÷Ç׽ø³¹Ì¼ú°ü | 23.02.09 ~ 23.03.10
"Form 2023¡± ±¹Á¦Àü °ø¸ð | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.02.28 ~ 23.03.24
Á¦12ȸ Çʷ轺 ¶óÀÌÆ®¾ÆÆ® Àü½Ã °ø¸ð | Á¶¸í¹Ú¹°°ü | 23.03.06 ~ 23.03.19
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Voices 2023¡± ÀÛ°¡ ¸ðÁý | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.02.07 ~ 23.03.01
[¿ÀÇ°¶·¯¸®] ¿ÀÇ°¶·¯¸® 14Â÷ ÀÛ°¡°ø¸ð | ¿ÀÇ°¶·¯¸® | 23.02.01 ~ 23.02.28
CICA ¹Ì¼ú°ü ±¹Á¦Àü ¡°Color 2023¡± ÀÛ°¡ ¸ðÁý | CICA ¹Ì¼ú°ü | 23.01.26 ~ 23.02.20
12345678910
 
[0°³]