ÇÁ¸®¹Ì¾ö Àü½Ã µî·Ï
  
Ç÷¯½º Àü½Ã µî·Ï
ÆÄ¿ö Àü½Ã µî·Ï
°üÁ¶ : Á¶¿ëÇÑ ¸¶À½À¸·Î, ( ±Ô¼ö X Á¤ÀçÈñ ) | °ø»ó¿Âµµ | 16.06.18 ~ 16.06.25
From Me-³ª·ÎºÎÅÍ ³ª¿¡°Ô·Î | ¾ÆÆ®ºñ¾Ø °¶·¯¸® | 16.06.03 ~ 16.06.17
°¶·¯¸® µµ½º ±âȹ_Àü¼ö¿¬ 'A little bit of Everything'Àü | °¶·¯¸®µµ½º | 16.06.15 ~ 16.06.21
À¯¸®Áö Çö´ë±Ý¼Ó°ø¿¹ ¾ÆÄ«À̺ê î÷ (6/17 - 9/2) | À¯¸®Áö°ø¿¹°ü | 16.06.17 ~ 16.09.02
ÀÏ»óÀ¸·ÎÀÇ ÃÊ´ë | ½ºÆäÀ̽º¼±+ | 16.06.01 ~ 16.06.14
'Autogenesis' ¹ÚÁ¤¹Î °³ÀÎÀü | À¯³ªÀÌÆ¼µå°¶·¯¸® | 16.06.08 ~ 16.06.21
¾Û½ºÆ®·¢Æ® ¸¶Àεå: Ãß»ó¹Ì¼ú ±¹Á¦Àü | CICA¹Ì¼ú°ü | 16.06.03 ~ 16.06.26
ÀÌ»ó(ìµßÌ)¿¡¼­¡¦ | °¶·¯¸® ½Ã:ÀÛ | 16.06.01 ~ 16.06.12
°¶·¯¸® µµ½º ±âȹ_Àå¾çÈñ'±×¸²ÀÚ_Revealing¡¯Àü | °¶·¯¸®µµ½º | 16.06.08 ~ 16.06.14
[Àλç¹Ì¼ú°ø°£] »ÔÀÇ ÀÚ¸® Scatter Gather Àü | Àλç¹Ì¼ú°ø°£ | 16.06.02 ~ 16.07.02
°¶·¯¸® ¿¤¸£ Ưº°±âȹÀü : Retrace with Drawing | °¶·¯¸®¿¤¸£ | 16.06.04 ~ 16.06.16
À̽ÂÈñ ¡®From Clayzen to Tao'Àü | °¶·¯¸®À̹è | 16.05.31 ~ 16.07.02
2016. 6. 10. - 2016. 6. 23 °ø±âÆò, °íÀ¯Áø ÃÊ´ëÀü | ¾ÆÆ®¸®¿¡ °¶·¯¸® | 16.06.10 ~ 16.06.23
À̱â¼÷ °³ÀÎî÷ | À¯³ªÀÌÆ¼µå°¶·¯¸® | 16.06.01 ~ 16.06.07
Salt and Pepper | Grigo Gallery | 16.05.20 ~ 16.06.18
½ÉÀçÇü "¿Ü·Î¿ò, ¾µ¾µÇÑ, ±×¸®¿ò, Èñ¸Á" °³ÀÎÀü_2°ü | À¯³ªÀÌÆ¼µå°¶·¯¸® | 16.05.25 ~ 16.05.31
¹Ú¼­Àº °³ÀÎÀü_1°ü | À¯³ªÀÌÆ¼µå°¶·¯¸® | 16.05.25 ~ 16.05.31
½Å»ó¿ø °³ÀÎÀü 1/4...fractal | °¶·¯¸®³ÊÆ® | 16.06.08 ~ 16.06.14
2016. 5. 27. - 2016. 6. 9 ÀüÀ¯Å¹ ÃÊ´ëÀü | ¾ÆÆ®¸®¿¡ °¶·¯¸® | 16.05.27 ~ 16.06.09
Lines, Colors and Dots with Space : Elly Yang °³ÀÎÀü | ¾ÆÆ®½ºÆäÀ̽ºÆË | 16.05.22 ~ 16.06.04
121122123124125126127128129130